鋁錠價每日變動情況
發布時間:2021-09-27 08:46:36
登記日期 | 長江有色 | 上海有色 | |||
平均價 | 漲幅 | 平均價 | 漲幅 | ||
2022-01-04 | 20.11 | -250 | 20.10 | -250 | |
2022-01-05 | 20.31 | 200 | 20.30 | 200 | |
2022-01-06 | 20.75 | 440 | 20.74 | 440 | |
2022-01-07 | 21.05 | 300 | 21.04 | 300 | |
2022-01-10 | 21.23 | 180 | 21.22 | 180 | |
2022-01-11 | 21.62 | 390 | 21.61 | 390 | |
2022-01-12 | 21.67 | 50 | 21.67 | 60 | |
2022-01-13 | 21.58 | -90 | 21.57 | -100 | |
2022-01-14 | 21.16 | -420 | 21.17 | -400 | |
2022-01-17 | 21.07 | -90 | 21.08 | -90 | |
2022-01-18 | 21.19 | 120 | 21.21 | 130 | |
2022-01-19 | 21.64 | 450 | 21.65 | 440 | |
2022-01-20 | 21.37 | -270 | 21.38 | -270 | |
2022-01-21 | 21.34 | -30 | 21.36 | -20 | |
2022-01-24 | 21.12 | -220 | 21.13 | -230 | |
2022-01-25 | 21.16 | 40 | 21.17 | 40 | |
2022-01-26 | 21.59 | 430 | 21.59 | 420 | |
2022-01-27 | 21.44 | -150 | 21.44 | -150 | |
2022-01-28 | 21.64 | 200 | 21.65 | 210 | |
2022-02-07 | 22.27 | 630 | 22.27 | 620 | |
2022-02-08 | 22.48 | 210 | 22.49 | 220 | |
2022-02-09 | 22.89 | 410 | 22.89 | 400 | |
2022-02-10 | 23.29 | 400 | 23.29 | 400 | |
2022-02-11 | 22.92 | -370 | 22.93 | -360 | |
2022-02-14 | 22.57 | -350 | 22.58 | -350 | |
2022-02-15 | 22.67 | 100 | 22.68 | 100 | |
2022-02-16 | 22.59 | -80 | 22.59 | -90 | |
2022-02-17 | 22.66 | 70 | 22.66 | 70 | |
2022-02-18 | 22.72 | 60 | 22.72 | 60 | |
2022-02-21 | 22.59 | -130 | 22.6 | -120 | |
2022-02-22 | 22.92 | 330 | 22.93 | 330 | |
2022-02-23 | 22.7 | -220 | 22.7 | -230 | |
2022-02-24 | 22.71 | 10 | 22.7 | ||
2022-02-25 | 22.82 | 110 | 22.82 | 120 | |
2022-02-28 | 22.7 | -120 | 22.7 | -120 | |
2022-03-01 | 22.56 | -140 | 22.55 | -150 | |
2022-03-02 | 22.86 | 300 | 22.85 | 300 | |
2022-03-03 | 23.56 | 700 | 23.54 | 690 | |
2022-03-04 | 23.45 | -110 | 23.44 | -100 | |
2022-03-07 | 23.87 | 420 | 23.86 | 420 | |
2022-03-08 | 22.71 | -1160 | 22.72 | -1140 | |
2022-03-09 | 22.05 | -660 | 22.06 | -660 | |
2022-03-10 | 21.49 | -560 | 21.5 | -560 | |
2022-03-11 | 21.88 | 390 | 21.88 | 380 | |
2022-03-14 | 21.9 | 20 | 21.9 | 20 | |
2022-03-15 | 21.72 | -180 | 21.73 | -170 | |
2022-03-16 | 21.77 | 50 | 21.77 | 40 | |
2022-03-17 | 22.08 | 310 | 22.08 | 310 | |
2022-03-18 | 22.52 | 440 | 22.52 | 440 | |
2022-03-21 | 22.98 | 460 | 22.99 | 470 | |
2022-03-22 | 22.77 | -210 | 22.77 | -220 | |
2022-03-23 | 22.91 | 140 | 22.92 | 150 | |
2022-03-24 | 23.16 | 250 | 23.16 | 240 | |
2022-03-25 | 22.99 | -170 | 22.99 | -170 | |
2022-03-28 | 22.89 | -100 | 22.9 | -90 | |
2022-03-29 | 22.98 | 90 | 22.99 | 90 | |
2022-03-30 | 22.73 | -250 | 22.73 | -260 | |
2022-03-31 | 22.63 | -100 | 22.63 | -100 | |
2022-04-01 | 22.72 | 90 | 22.73 | 100 | |
2022-04-06 | 22.48 | -240 | 22.48 | -250 | |
2022-04-07 | 22.02 | -460 | 22.03 | -450 | |
2022-04-08 | 21.79 | -230 | 21.8 | -230 | |
2022-04-11 | 21.23 | -560 | 21.23 | -570 | |
2022-04-12 | 20.85 | -380 | 20.85 | -380 | |
2022-04-13 | 21.05 | 200 | 21.06 | 210 | |
2022-04-14 | 21.45 | 400 | 21.46 | 400 | |
2022-04-15 | 21.73 | 280 | 21.73 | 270 | |
2022-04-18 | 21.79 | 60 | 21.8 | 70 | |
2022-04-19 | 22.02 | 230 | 22.03 | 230 | |
2022-04-20 | 21.75 | -270 | 21.75 | -280 | |
2022-04-21 | 21.83 | 80 | 21.83 | 80 | |
2022-04-22 |
鋁錠價月度變動情況
發布時間:2021-09-27 08:46:28
登記日期 | 長江有色 | 上海有色 | |||||||
最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲幅 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲幅 | ||
2020年01月 | 14.351 | 14.391 | 14.371 | 85 | 14.356 | 14.396 | 14.376 | 92 | |
2020年02月 | 13.498 | 13.538 | 13.518 | -853 | 13.504 | 13.544 | 13.524 | -852 | |
2020年03月 | 12.265 | 12.305 | 12.285 | -1233 | 12.268 | 12.308 | 12.288 | -1236 | |
2020年04月 | 12.016 | 12.056 | 12.036 | -249 | 12.019 | 12.058 | 12.039 | -249 | |
2020年05月 | 13.146 | 13.186 | 13.166 | 1110 | 13.150 | 13.190 | 13.170 | 1131 | |
2020年06月 | 13.146 | 13.186 | 13.166 | 1110 | 13.15 | 13.19 | 13.17 | 1131 | |
2020年07月 | 13.792 | 13.832 | 13.812 | 648 | 13.794 | 13.834 | 13.814 | 644 | |
2020年08月 | 14.587 | 14.627 | 14.607 | 795 | 14.589 | 14.629 | 14.609 | 795 | |
2020年09月 | 14.664 | 14.704 | 14.684 | 77 | 14.669 | 14.709 | 14.689 | 80 | |
2020年10月 | 14.582 | 14.622 | 14.602 | -82 | 14.584 | 14.624 | 14.604 | -85 | |
2020年11月 | 15.614 | 15.654 | 15.634 | 728 | 15.618 | 15.658 | 15.638 | 729 | |
2020年12月 | 16.45 | 16.49 | 16.47 | 836 | 16.452 | 16.492 | 16.472 | 824 | |
2021年01月 | 15.112 | 15.152 | 15.132 | -1338 | 15.112 | 15.152 | 15.132 | -1340 | |
2021年02月 | 16.05 | 16.09 | 16.07 | 938 | 16.056 | 16.096 | 16.076 | 944 | |
2021年03月 | 17.317 | 17.357 | 17.337 | 1267 | 17.319 | 17.359 | 17.339 | 1263 | |
2021年04月 | 17.925 | 17.965 | 17.945 | 608 | 19.927 | 19.967 | 17.947 | 608 | |
2021年05月 | 19.188 | 19.228 | 19.208 | 1263 | 19.196 | 19.236 | 19.216 | 1269 | |
2021年06月 | 18.614 | 18.654 | 18.634 | -574 | 18.621 | 18.661 | 18.641 | -575 | |
2021年07月 | 19.15 | 19.19 | 19.17 | 536 | 19.158 | 19.198 | 19.178 | 537 | |
2021年08月 | 20.187 | 22.227 | 22.207 | 1037 | 20.194 | 20.234 | 20.214 | 1036 | |
2021年09月 | 22.36 | 22.4 | 22.38 | 2031 | 22.364 | 22.404 | 22.384 | 2170 | |
2021年10月 | 22.352 | 22.392 | 22.372 | -8 | 22.359 | 22.399 | 22.379 | -5 | |
2121年11月 | 19.075 | 19.115 | 19.095 | -3277 | 19.081 | 19.121 | 19.101 | -3278 | |
2021年12月 | 19.283 | 19.323 | 19.303 | 208 | 19.292 | 19.332 | 19.312 | 211 | |
2022年01月 | 21.194 | 21.234 | 21.214 | 1911 | 21.198 | 21.238 | 21.218 | 1906 | |
2022年02月 | 22.699 | 22.739 | 22.719 | 1505 | 22.702 | 22.742 | 22.722 | 1504 | |
2022年03月 |
鋁錠價每周變動情況
發布時間:2021-09-27 08:45:32
登記日期 | 長江有色 | 上海有色 | |||||||
最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲幅 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲幅 | ||
2021/10/31 | 2021/11/06 | 19.728 | 19.768 | 19.748 | -754 | 19.732 | 19.772 | 19.752 | -754 |
2021/11/07 | 2021/11/13 | 18.878 | 18.918 | 18.898 | -850 | 18.890 | 18.930 | 18.910 | -842 |
2021/11/14 | 2021/11/20 | 18.668 | 18.708 | 18.688 | -210 | 18.674 | 18.715 | 18.694 | -216 |
2021/11/21 | 2021/11/27 | 19.134 | 19.174 | 19.154 | 466 | 19.134 | 19.174 | 19.154 | 460 |
2021/11/28 | 2021/12/04 | 18798 | 18839 | 18818 | -336 | 18810 | 18850 | 18830 | -324 |
2021/12/05 | 2021/12/11 | 18712 | 18752 | 18732 | -86 | 18728 | 18768 | 18748 | -82 |
2021/12/12 | 2021/12/18 | 19022 | 19062 | 19042 | 310 | 19034 | 19074 | 19054 | 306 |
2121/12/19 | 2021/12/25 | 19716 | 19756 | 19736 | 694 | 19720 | 19760 | 19740 | 686 |
2021/12/26 | 2022/01/01 | 19976 | 20016 | 19996 | 250 | 19978 | 20018 | 19998 | 258 |
2022/01/02 | 2022/01/08 | 20535 | 20575 | 20555 | 559 | 20525 | 20565 | 20545 | 547 |
2022/01/09 | 2022/01/15 | 21.432 | 21.472 | 21.452 | 897 | 21.428 | 21.468 | 21.448 | 903 |
2022/01/16 | 2022/01/22 | 21.302 | 21.342 | 21.332 | -120 | 21.316 | 21.356 | 21.336 | -112 |
2022/01/23 | 2022/01/29 | 21.370 | 21.410 | 21.390 | 58 | 21.376 | 21.416 | 21.396 | 60 |
2022/02/06 | 2022/02/12 | 22.750 | 22.790 | 22.770 | 1380 | 22.754 | 22.794 | 22.774 | 1378 |
2022/02/13 | 2022/02/19 | 22.622 | 22.662 | 22.642 | -128 | 22.626 | 22.666 | 22.646 | -128 |
2022/02/20 | 2022/02/26 | 22.728 | 22.768 | 22.748 | 106 | 22.730 | 22.770 | 22.750 | 104 |
2022/02/27 | 2022/03/05 | 23.006 | 23.046 | 23.026 | 278 | 22.996 | 23.036 | 23.016 | 286 |
2022/03/06 | 2022/03/12 | 22.380 | 22.420 | 22.400 | -626 | 22.384 | 22.424 | 22.404 | -612 |
2022/03/13 | 2022/03/19 | 21.978 | 22.018 | 21.998 | -402 | 21.980 | 22.020 | 22.000 | -404 |
2022/03/20 | 2022/03/26 | 22.942 | 22.985 | 22.962 | 964 | 22.946 | 22.986 | 22.966 | 966 |
2022/03/27 | 2022/04/02 | 22.770 | 22.810 | 22.790 | -694 | 22.776 | 22.816 | 22.796 | -170 |
2022/04/03 | 2022/04/09 | 22.077 | 22.117 | 22.097 | -693 | 22.083 | 22.123 | 22.103 | -693 |
2022/04/10 | 2022/04/16 | 21.242 | 21.282 | 21.262 | -835 | 21.246 | 21.286 | 21.266 | -837 |
2022/04/17 | 2022/04/23 | ||||||||
2022/04/24 | 2022/04/30 |
遇到問題需要幫助嗎?
我們用專業的人做專業的事,我們為每一份真誠的合作而感到自豪,期待與您合作!
萬能表單
默認萬能表單
聯系信息
聯系信息
在線留言
客戶留言
描述: